
Печеливши 20.11.2020 С Детство мое игрите не свършват!
№ | Печеливш участник | Хиполенд 50 лв. | Хиполенд 20 лв. | Хиполенд 10 лв. | продуктова награда |
1 | Теодора Сандулова | 1 | |||
2 | Малина Радева | 1 | |||
3 | Мартина Тошева | 1 | |||
4 | Галина Боева | 1 | |||
5 | Данаил Димитров | 1 | |||
6 | Петкана Цветкова | 1 | |||
7 | Цвети Дилянова | 1 | |||
8 | Руми Белева | 1 | |||
9 | Атанаска Панайотова | 1 | |||
10 | Диана Митева | 1 | |||
11 | Живка Кунчева | 1 | |||
12 | Анелия Стаменова | 1 | |||
13 | Мария Иванова | 1 | |||
14 | Виктор Стратиев | 1 | |||
15 | Миро Милев | 1 | |||
16 | Ангел Димитров | 1 | |||
17 | Светлана Пармакова | 1 | |||
18 | Маргарита Върбанова | 1 | |||
19 | Боби Апостолов | 1 | |||
20 | Росица Станчева | 1 | |||
21 | Иван Гурзов | 1 | |||
22 | Албена Хаджиденева | 1 | |||
23 | Красимир Митев | 1 | |||
24 | Петко Петков | 1 | |||
25 | Жана Ангелова | 1 | |||
26 | Димитър Ангелов | 1 | |||
27 | Иван Радомиров | 1 | |||
28 | Ива Велчева | 1 | |||
29 | Ваня Антонова | 1 | |||
30 | Румяна Викторова | 1 | |||
31 | Яница Богданова | 1 | |||
32 | Иван Кирилов | 1 | |||
33 | Гергана Иванова | 1 | |||
34 | Гинка Йорданова | 1 | |||
35 | Оля Коцева | 1 | |||
36 | Мартин Георгиев | 1 | |||
37 | Иво Богданов | 1 | |||
38 | Цветан Трифонов | 1 | |||
39 | Радка Георгиева | 1 | |||
40 | Румяна Викторова | 1 | |||
41 | Даниел Иванов | 1 |
20.11.2020
- Печеливши 18.12.2020 С Детство мое игрите не свършват!
- Печеливши 11.12.2020 С Детство мое игрите не свършват!
- Печеливши 04.12.2020 С Детство мое игрите не свършват!
- Печеливши 27.11.2020 С Детство мое игрите не свършват!
- Печеливши 20.11.2020 С Детство мое игрите не свършват!
- Печеливши 13.11.2020 С Детство мое игрите не свършват!
- С Детство мое игрите не свършват!